Giới thiệu về bê tông Kim Thịnh

Giá thành luôn tốt nhất thị trường

Vận chuyển an toàn, không gây thất thoát

BẢNG GIÁ BÊ TÔNG TƯƠI MIỀN NAM MỚI NHẤT
STT | Cường độ mác bê tông | Độ sụt (cm) | ĐVT | Đơn giá (đ/m3) |
1 | Bê tông tươi mác 150 R28 | 10±2 | m3 | LH: 0866573378 |
2 | Bê tông tươi mác 200 R28 | 10±2 | m3 | LH: 0866573378 |
3 | Bê tông tươi mác 250 R28 | 10±2 | m3 | LH: 0866573378 |
4 | Bê tông tươi mác 300 R28 | 10±2 | m3 | LH: 0866573378 |
5 | Bê tông tươi mác 350 R28 | 10±2 | m3 | LH: 0866573378 |
6 | Bê tông tươi mác 400 R28 | 10±2 | m3 | LH: 0866573378 |
7 | Tăng độ sụt +-2 cm cộng thêm | m3 | LH: 0866573378 | |
8 | Phụ gia đông kết nhanh R7 | m3 | LH: 0866573378 | |
9 | Phụ gia đông kết nhanh R4 | m3 | LH: 0866573378 | |
10 | Phụ gia chống thấm B6 | m3 | LH: 0866573378 | |
11 | Phụ gia chống thấm B8 | m3 | LH: 0866573378 | |
12 | Bơm < 30m3 | Ca | LH: 0866573378 | |
13 | Bơm > 30m3 | m3 | LH: 0866573378 |
VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CÔNG TRÌNH THI CÔNG QUẬN 1
CÔNG TRÌNH THI CÔNG BÌNH DƯƠNG
CÔNG TRÌNH THI CÔNG TÂY NINH
CÔNG TRÌNH THI CÔNG LONG AN
CÔNG TRÌNH THI CÔNG QUẬN 7
CÔNG TRÌNH THI CÔNG THẢO ĐIỀN
THỊ TRƯỜNG PHÂN PHỐI
TIN TỨC
KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC
0866573378 Gọi Ngay | ![]() |
Messenger |